1食当たり
商品名 製品重量g/個 エネルギーkcal 食塩相当量g
ハンバーガー 104 256 1.4
チーズバーガー 118 307 1.9
ダブルチーズバーガー 169 457 2.9
フィレオフィッシュ 137 323 1.6
ビッグマック® 217 525 2.6
えびフィレオ 174 395 2.3
ごはんてりやき 213 545 2.5
ごはんチキンフィレオ 239 532 3.3
ごはんベーコンレタス 192 441 2.5
てりやきチキンフィレオ 195 498 3.1
てりやきマックバーガー 157 478 2.1
エグチ(エッグチーズバーガー) 169 387 2.1
ギガビッグマック® 403 1067 6
グラン ガーリックペッパー 197 428 2.1
グラン クラブハウス 225 527 2.7
グラン ベーコンチーズ 177 489 2.9
グランドビッグマック® 303 776 4.4
スパチキ(スパイシーチキンバーガー) 139 389 2.5
チキチー(チキンチーズバーガー) 153 431 2.7
チキンクリスプ 128 345 2.2
チキンフィレオ 183 465 2.9
ベーコンエッグマックサンド 125 292 1.6
ベーコンレタスバーガー 136 374 2.1
マクポ(ベーコンマックポーク) 143 419 2.3
倍えびフィレオ 253 553 3.3
倍てりやきチキンフィレオ 309 768 5.3
倍てりやきマックバーガー 234 728 3.3
倍エグチ(倍エッグチーズバーガー) 203 486 2.4
倍グラン ガーリックペッパー 253 594 2.5
倍グラン クラブハウス 281 693 3.1
倍グラン ベーコンチーズ 233 655 3.3
倍スパチキ(倍スパイシーチキンバーガー) 197 542 3.8
倍ダブルチーズバーガー 237 655 3.6
倍チーズバーガー 152 406 2.3
倍チキチー(倍チキンチーズバーガー) 211 584 4
倍チキンクリスプ 186 498 3.4
倍チキンフィレオ 277 709 4.5
倍ハンバーガー 138 356 1.8
倍ビッグマック® 285 724 3.3
倍フィレオフィッシュ 195 434 2.1
倍ベーコンレタスバーガー 170 473 2.5
倍マクポ(倍ベーコンマックポーク) 200 642 2.9
炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ 223 625 3.6
炙り醤油風 ベーコントマト肉厚ビーフ 215 471 3.4
チーズチーズてりやきマックバーガー 186 579 3.2
チーズチーズダブルチーズバーガー 197 558 3.9
コメント